Trang chủ Thống kê Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm - Năm 2022

STT Mã điểm
    

Vị trí điểm quan trắc
               
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc

Chỉ số
EWQI
     
pH Độ cứng
(mgCaCO3/l)
Cl-
(mg/l)
F-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
SO42-
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Fe
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
COD (KMnO4)
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
NO2-
(mg/l)
Mn
(mg/l)
Cr6+
(mg/l)
As
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Hg
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Ni
(mg/l)
Se
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Phenol
(mg/l)
Coliform
(MPN/100ml)
E. Coli
(MPN/100ml)
1 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 1 2022 30 6,99 <7 <0,04 <0,0018 7,176 183,6 19,4 0,705 0,021 0,009 <0,001 2100 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
2 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 2 2022 20 7,02 <7 0,632 <0,002 3,18 29,4 5,41 0,033 0,007 <0,002 <0,001 23 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
3 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 3 2022 26 7,2 <7 <0,04 <0,002 5,29 251 14,8 <0,02 0,013 0,022 <0,001 350 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,039 <0,002 <0,001
4 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 4 2022 16 6,8 10,65 0,236 <0,002 2,72 37,4 12,4 0,380 0,017 0,045 <0,001 140 5 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,003 <0,002 <0,001
5 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 5 2022 23 7,1 <7 0,284 <0,002 4,11 52 3,65 <0,02 0,006 <0,002 <0,001 790 11 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
6 QT-M1 Cầu Bản Lát xã Tam Trung 6 2022 12 7,00 <7 0,142 <0,002 0,102 <5 7,51 0,065 0,017 <0,002 <0,001 240 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
7 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 1 2022 12 7,27 <7 0,042 <0,0018 0,071 15,0 11,5 0,760 <0,003 <0,0018 <0,001 390 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
8 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 2 2022 12 7,21 <7 0,584 <0,002 0,255 10,4 6,96 <0,02 0,009 0,046 <0,001 240 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,020 <0,002 <0,001
9 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 3 2022 12 7,24 <7 0,252 <0,002 0,164 7,2 2,46 0,041 0,011 0,015 <0,001 70 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,021 <0,002 <0,001
10 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 4 2022 29 7,0 <7 0,324 <0,002 6,39 221 21,6 0,158 0,016 0,173 <0,001 490 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,013 <0,002 <0,001
11 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 5 2022 15 7 <7 0,147 <0,002 1,89 112 7,80 0,032 0,004 <0,002 <0,001 460 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
12 QT-M10 Cầu Trung Thượng xã Trung Thượng 6 2022 12 7,00 <7 0,374 <0,002 0,076 10,2 4,57 0,058 <0,003 <0,002 <0,001 460 13 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,008 <0,002 <0,001
13 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 1 2022 13 7,07 32,0 0,36 <0,0018 0,207 13,6 15,1 0,561 <0,003 <0,0018 <0,001 75 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
14 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 2 2022 12 7,07 <7 0,945 <0,002 0,738 35,6 5,41 0,069 0,003 0,051 <0,001 43 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,013 <0,002 <0,001
15 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 3 2022 12 7,15 14,2 0,326 0,0037 0,038 6,4 5,9 0,149 0,026 0,027 <0,001 4900 110 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,018 <0,002 <0,001
16 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 4 2022 15 7,1 <7 0,808 <0,002 1,79 49,8 4,93 0,024 0,005 0,036 <0,001 2400 17 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0072 <0,002 <0,001
17 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 5 2022 12 7,2 <7 0,404 <0,002 0,883 8,1 14,2 <0,02 0,16 <0,002 <0,001 24000 46 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0038 <0,002 <0,001
18 QT-M11 Cầu Sông Âm (Cầu Quang Hiến) thị trấn Lang Chánh 6 2022 12 7,10 <7 0,175 <0,002 0,092 13,6 5,23 0,059 0,075 <0,002 <0,001 490 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
19 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 1 2022 12 7,13 <7 0,153 <0,0018 0,046 <5 10,9 0,869 0,004 <0,0018 <0,001 460 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
20 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 2 2022 12 7,08 <7 0,497 0,0045 0,072 <5 3,09 0,064 0,004 0,011 <0,001 93 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0055 <0,002 <0,001
21 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 3 2022 12 7,2 <7 0,339 <0,002 0,425 10,5 10,8 0,069 <0,003 0,035 <0,001 490 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
22 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 4 2022 12 7,1 <7 0,578 <0,002 0,296 4,4 12,3 0,025 0,003 0,027 <0,001 340 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0092 <0,002 <0,001
23 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 5 2022 12 7,1 <7 0,449 <0,002 0,775 11,4 7,09 <0,02 0,012 <0,002 <0,001 5400 14 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
24 QT-M12 Thượng nguồn cửa Đạt xã Xuân Mỹ 6 2022 12 7,00 <7 0,118 <0,002 0,182 5,5 6,53 0,051 0,006 <0,002 <0,001 3300 14 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,003 <0,002 <0,001
25 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 1 2022 10 6,87 <7 0,155 <0,0018 0,037 <5 6,06 0,528 <0,003 <0,0018 <0,001 1100 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
26 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 2 2022 10 6,90 <7 0,343 <0,002 0,047 <5 <2 0,130 0,007 0,054 <0,001 230 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0056 <0,002 <0,001
27 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 3 2022 12 7,14 <7 <0,04 <0,002 0,269 11,4 4,92 0,253 <0,003 0,030 <0,001 240 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
28 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 4 2022 12 7,1 <7 0,246 <0,002 0,617 18,8 10,5 <0,02 0,003 0,046 <0,001 1300 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0039 <0,002 <0,001
29 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 5 2022 12 7 <7 0,521 <0,002 0,808 14,1 16,3 <0,02 <0,003 <0,002 <0,001 2400 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
30 QT-M13 Thượng nguồn đập Bái Thượng xã Xuân Bái 6 2022 12 7,05 <7 0,085 <0,002 0,447 6,6 7,51 0,02 0,003 0,007 <0,001 1400 23 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
31 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 1 2022 10 6,99 <7 0,082 <0,0018 0,166 11,3 7,88 0,507 <0,003 <0,0018 <0,001 430 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
32 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 2 2022 10 6,79 <7 0,335 <0,002 0,093 6,6 2,32 0,053 0,022 0,022 <0,001 930 <32 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0058 <0,002 <0,001
33 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 3 2022 12 7,3 <7 <0,04 <0,002 0,916 12,5 12,3 0,149 <0,003 0,052 <0,001 3300 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
34 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 4 2022 10 6,8 <7 0,257 <0,002 0,750 31 11,1 <0,02 0,004 0,047 <0,001 170 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0072 <0,002 <0,001
35 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 5 2022 15 7,1 <7 0,247 <0,002 1,14 20,7 9,93 <0,02 <0,003 <0,002 <0,001 2400 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
36 QT-M14 Cầu Mục Sơn thị trấn Lam Kinh 6 2022 12 7,11 <7 0,451 <0,002 0,601 12,6 5,88 0,047 0,005 <0,002 <0,001 70 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
37 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 1 2022 12 7,19 <7 0,079 <0,0018 0,152 6,2 8,48 0,495 <0,003 0,028 <0,001 2400 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 0,0049 <0,0017 <0,03
38 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 2 2022 12 7,13 <7 0,48 <0,002 0,401 18,3 9,28 0,018 <0,003 0,042 <0,001 15000 240 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0041 <0,002 <0,001
39 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 3 2022 15 7,2 <7 0,226 <0,002 1,36 20,5 9,84 0,153 0,012 0,046 <0,001 1200 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,046 <0,002 <0,001
40 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 4 2022 15 7,2 <7 0,306 <0,002 1,94 57,4 9,86 0,031 0,003 0,057 <0,001 1700 11 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0098 <0,002 <0,001
41 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 5 2022 15 7,1 <7 0,174 <0,002 1,13 24,5 6,38 <0,02 0,006 <0,002 <0,001 130 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
42 QT-M15 Cầu Hạnh Phúc thị trấn Thọ Xuân 6 2022 15 7,14 <7 0,202 <0,002 1,633 43,3 8,82 0,078 0,003 <0,002 <0,001 1400 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
43 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 1 2022 13 7,09 33,725 0,111 <0,0018 0,93 45,2 12,1 0,522 <0,003 0,044 <0,001 2100 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
44 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 2 2022 18 7,18 7,1 0,381 0,0021 2,01 19,6 12,4 0,058 <0,003 0,074 <0,001 24000 430 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0046 <0,002 <0,001
45 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 3 2022 15 7,26 <7 0,264 <0,002 1,19 19,4 2,95 <0,02 0,003 0,040 <0,001 330 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
46 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 4 2022 12 7,0 <7 0,421 <0,002 0,889 42,2 13,6 0,032 0,004 0,048 <0,001 1300 13 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0049 <0,002 <0,001
47 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 5 2022 15 7,2 <7 0,432 <0,002 1,57 41,2 10,6 <0,02 0,015 <0,002 <0,001 24000 230 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
48 QT-M16 Cầu Thiệu Hoá thị trấn Thiệu Hóa 6 2022 12 7,10 <7 0,211 <0,002 0,526 21,2 9,14 0,069 <0,003 <0,002 <0,001 5400 110 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
49 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 1 2022 12 7,21 <7 0,056 <0,0018 0,033 <5 16,4 0,649 <0,003 0,0033 <0,001 230 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 0,0021 <0,03
50 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 2 2022 12 7,18 <7 0,277 <0,002 0,028 <5 4,64 0,017 0,023 0,024 <0,001 150 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0087 0,0028 <0,001
51 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 3 2022 12 7,25 <7 0,243 <0,002 0,164 <5 7,38 <0,02 0,115 0,022 <0,001 490 14 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0059 <0,002 <0,001
52 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 4 2022 15 7,1 <7 0,215 <0,002 1,18 17,2 12,9 0,031 <0,003 0,043 <0,001 1700 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,021 <0,002 <0,001
53 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 5 2022 10 6,9 <7 0,26 <0,002 0,337 8,5 5,67 <0,02 0,046 <0,002 <0,001 3500 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
54 QT-M17 Cầu Làng Ngòn thị trấn Ngọc Lặc 6 2022 12 7,15 <7 0,617 <0,002 0,122 <5 8,49 0,031 0,003 0,012 <0,001 460 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
55 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 1 2022 10 6,92 <7 0,168 <0,0018 0,14 <5 7,27 0,465 <0,003 <0,0018 <0,001 430 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 0,0022 <0,03
56 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 2 2022 10 6,82 <7 0,428 <0,002 0,066 8,8 10,8 <0,02 0,103 0,053 <0,001 9 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0056 0,0021 <0,001
57 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 3 2022 12 7,1 <7 <0,04 <0,002 0,54 12,3 7,87 0,039 0,195 0,039 <0,001 2400 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,020 <0,002 <0,001
58 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 4 2022 15 7,2 <7 0,317 <0,002 1,07 22,2 9,24 0,034 0,003 0,052 <0,001 210 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0060 <0,002 <0,001
59 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 5 2022 12 7,2 <7 0,121 <0,002 0,505 7,4 3,55 <0,02 0,016 <0,002 <0,001 2400 11 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
60 QT-M18 Cầu Bãi Lai thị trấnThống nhất 6 2022 12 7,10 <7 0,169 <0,002 0,288 7,4 10,1 0,096 0,011 <0,002 <0,001 1100 17 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
61 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 1 2022 10 6,85 <7 0,291 <0,0018 0,879 60,4 18,8 0,503 0,003 0,017 <0,001 2100 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
62 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 2 2022 27 6,86 <7 0,428 0,0063 6,95 245 11,6 <0,02 <0,003 0,145 <0,001 230 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,014 0,0024 <0,001
63 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 3 2022 17 7,2 <7 0,346 <0,002 2,03 26,8 8,44 0,079 0,005 0,092 <0,001 2400 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,019 <0,002 <0,001
64 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 4 2022 17 7,4 <7 0,268 <0,002 2,15 71 19,1 0,106 0,005 0,083 <0,001 490 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0058 <0,002 <0,001
65 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 5 2022 12 7,2 <7 0,324 <0,002 0,506 26,7 22,3 <0,02 <0,003 <0,002 <0,001 1300 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
66 QT-M19 Cầu Si xã Định Bình 6 2022 12 7,08 <7 0,327 <0,002 0,516 25,3 8,17 0,087 0,113 <0,002 <0,001 130 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
67 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 1 2022 10 6,97 <7 0,082 <0,0018 0,941 22,4 9,7 0,578 0,003 0,01 <0,001 460 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
68 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 2 2022 13 6,98 <7 0,374 <0,002 1,25 20,1 4,64 0,054 0,063 0,023 <0,001 240 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,016 0,0021 <0,001
69 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 3 2022 23 7,1 <7 0,394 <0,002 4,11 32,4 7,87 <0,02 0,007 0,075 <0,001 240 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0112 <0,002 <0,001
70 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 4 2022 29 7,0 <7 0,454 <0,002 6,58 120,6 16,0 0,330 0,006 0,176 <0,001 3300 23 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0013 <0,002 <0,001
71 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 5 2022 32 7,2 <7 0,363 <0,002 7,17 124 12,6 0,056 0,005 <0,002 <0,001 940 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
72 QT-M2 Cầu Na Sài xã Phú Nghiêm 6 2022 12 7,00 <7 0,2 <0,002 0,454 14,1 6,87 0,061 <0,003 0,078 <0,001 350 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
73 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 1 2022 12 7,12 <7 <0,04 <0,0018 <0,02 <5 10,3 0,484 <0,003 <0,0018 <0,001 43000 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 0,0028 <0,03
74 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 2 2022 12 7,27 <7 0,414 <0,002 0,031 7,2 3,86 0,122 0,003 0,015 <0,001 43 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,013 0,0038 <0,001
75 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 3 2022 12 7,3 <7 0,219 <0,002 0,176 6,4 13,8 0,277 0,007 0,029 <0,001 3300 23 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,103 <0,002 <0,001
76 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 4 2022 12 7,2 <7 0,399 <0,002 0,257 8,2 6,78 0,089 0,117 0,013 <0,001 330 7 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0061 <0,002 <0,001
77 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 5 2022 12 7 <7 0,286 <0,002 0,348 11,4 3,65 <0,02 0,121 <0,002 <0,001 79 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
78 QT-M20 Cầu sông Ngang xã Thạch Lâm 6 2022 12 7,10 <7 0,316 <0,002 0,143 <5 4,25 0,078 <0,003 <0,002 <0,001 170 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
79 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 1 2022 12 7,11 <7 <0,04 <0,0018 0,474 39,6 10,9 0,434 0,003 <0,0018 <0,001 240 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
80 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 2 2022 15 7,19 <7 0,398 <0,002 1,96 30,1 6,18 0,130 <0,003 0,073 <0,001 280 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0054 0,0022 <0,001
81 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 3 2022 17 7,3 <7 0,102 <0,002 2,47 20,5 6,66 0,202 0,015 0,096 <0,001 680 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,012 <0,002 <0,001
82 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 4 2022 17 7,1 <7 0,347 <0,002 2,79 92,2 7,39 0,108 0,006 0,065 <0,001 1300 27 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,010 <0,002 <0,001
83 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 5 2022 56 6,9 <7 0,187 <0,002 16,5 250 19,5 <0,02 0,51 <0,002 <0,001 70 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
84 QT-M21 Ngã ba sông giữa sông Bưởi và sông Mã - xã Ninh Khang - huyện Vĩnh Lộc 6 2022 15 7,15 <7 0,081 <0,002 1,084 21,7 7,84 0,412 0,004 <0,002 <0,001 110 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
85 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 1 2022 15 7,4 <7 0,152 <0,0018 1,128 65,2 11,5 0,398 <0,003 0,023 <0,001 2100 11 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 0,0024 <0,03
86 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 2 2022 17 7,31 <7 0,381 0,0029 2,07 66,4 4,64 0,994 <0,003 0,106 <0,001 46000 120 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0061 0,0028 <0,001
87 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 3 2022 23 7,35 <7 0,309 0,0033 4,05 38,5 4,03 <0,02 0,007 0,078 <0,001 24000 110 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0079 0,0030 <0,001
88 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 4 2022 17 7,2 <7 0,442 <0,002 2,22 49,8 8,92 0,111 0,071 0,054 <0,001 460 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0034 <0,002 <0,001
89 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 5 2022 12 7,76 7,1 0,328 <0,002 0,779 37,5 6,09 <0,02 0,123 <0,002 <0,001 330 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
90 QT-M22 Gũ - xã Yến Sơn - Hà Trung 6 2022 13 7,14 19,52 0,307 <0,002 0,722 29,0 21,6 0,027 <0,003 0,090 <0,001 11 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
91 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 1 2022 15 7,5 2,045 0,495 <0,0018 1,616 72,1 7,38 0,076 <0,003 0,003 <0,001 1200 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 0,0092 <0,0017 <0,03
92 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 2 2022 29 7,44 6,887 1,082 0,0031 1,01 51,8 13,9 0,052 0,04 0,004 <0,001 930 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0026 <0,002 <0,001
93 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 3 2022 20 7,22 <7 0,225 <0,002 3,31 30,3 5,38 <0,02 0,008 0,071 <0,001 3500 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
94 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 4 2022 17 7,3 56,8 0,534 <0,002 1,63 54,8 13,9 <0,02 0,070 0,044 <0,001 79 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0036 <0,002 <0,001
95 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 5 2022 30 7,26 170,4 0,878 <0,002 4,93 101 6,90 <0,02 0,065 <0,002 <0,001 70 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
96 QT-M23 Gò Bơn - xã Nga Thạch - Nga Sơn 6 2022 15 7,15 15,97 0,063 <0,002 1,233 24,6 14 <0,02 0,003 0,122 <0,001 23 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,005 <0,002 <0,001
97 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 1 2022 20 7,2 4,530 0,695 <0,0018 3,754 124 4,92 0,080 0,007 0,003 <0,001 15000 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
98 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 2 2022 120 7,14 2449,5 0,972 <0,002 1,06 25,6 6,18 0,064 0,04 0,011 <0,001 24000 230 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,0024 <0,002 <0,001
99 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 3 2022 37 7,32 390,5 0,342 <0,002 3,11 31,3 8,06 0,065 0,015 0,025 <0,001 45 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
100 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 4 2022 15 7,3 1,917 0,751 <0,002 1,87 69,4 14,9 0,178 0,035 0,011 <0,001 <2 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
101 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 5 2022 25 7,48 110,0 0,977 <0,002 3,59 49,1 5,28 <0,02 0,004 0,0039 <0,001 170 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
102 QT-M24 Ngã ba sông Cung xã Hoằng Hà 6 2022 15 7,09 65,67 0,383 <0,002 0,541 23,7 4,57 <0,02 <0,003 0,049 <0,001 49 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
103 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 1 2022 15 7,5 4,459 0,836 <0,0018 1,019 131 8,0 0,191 0,045 0,01 <0,001 2400 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 <0,0015 <0,0017 <0,03
104 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 2 2022 177 7,50 3514,5 1,093 0,0023 0,627 56,4 5,41 0,088 0,033 0,004 <0,001 150 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
105 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 3 2022 18 7,52 2,662,5 0,875 <0,002 2,79 38,6 16,1 0,514 0,016 0,0059 <0,001 45 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 0,011 <0,002 <0,001
106 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 4 2022 20 7,1 3,053 0,86 <0,002 3,42 64,3 23,3 0,183 0,098 0,022 <0,001 <2 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
107 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 5 2022 32 7,46 2,165,5 1,04 <0,002 2,30 53,8 8,12 0,062 0,072 0,0036 <0,001 110 <2 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
108 QT-M25 Phà Lạch Trường - xã Hải Lộc - huyện Hậu Lộc 6 2022 51 7,22 923 0,663 <0,002 0,491 37,3 9,14 0,095 <0,003 0,015 <0,001 4900 23 <0,0002 <0,002 <0,0003 <0,002 <0,002 <0,001
109 QT-M26 Hợp lưu giữa khe ngạt và sông Yên - xã Vạn Thắng - Nông Cống 1 2022 12 7,1 7,1 0,13 <0,0018 0,597 29,8 12,1 0,517 0,005 <0,0018 <0,001 4300 <3 <0,0002 <0,0017 <0,003 0,0038 0,0021 <0,03
