Trang chủ Thống kê Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm - Năm 2020

STT Mã điểm
    

Vị trí điểm quan trắc
               
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc

Chỉ số
EWQI
     
pH Độ cứng
(mgCaCO3/l)
Cl-
(mg/l)
F-
(mg/l)
NO3-
(mg/l)
SO42-
(mg/l)
Cu
(mg/l)
Fe
(mg/l)
Chất rắn tổng số
(mg/l)
COD (KMnO4)
(mg/l)
NH4+
(mg/l)
NO2-
(mg/l)
Mn
(mg/l)
Cr6+
(mg/l)
As
(mg/l)
Cd
(mg/l)
Pb
(mg/l)
Hg
(mg/l)
Zn
(mg/l)
Ni
(mg/l)
Se
(mg/l)
CN-
(mg/l)
Phenol
(mg/l)
Coliform
(MPN/100ml)
E. Coli
(MPN/100ml)
1 NN1 KCN Bỉm Sơn 1 2020 11 230 18.5 0.184 3.2 0.9 0.01 0.01 286 0.4 0.09 0.002 0.04 0.009 0.002 150 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
2 NN1 KCN Bỉm Sơn 4 2020 22 6.7 245 24.9 0.15 3.025 10.6 0.01 0.09 320 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 KPH 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
3 NN10 Mỏ chì - kẽm Tam Sơn 1 2020 10 320 92.3 0.028 0.45 0.9 0.01 0.01 535 0.704 0.08 0.002 0.04 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.013 0.008 <0.005 <0.001
4 NN10 Mỏ chì - kẽm Tam Sơn 4 2020 18 6.7 60 49 0.112 0.805 8.78 0.01 0.19 132 0.4 0.01 0.002 0.065 0.009 KPH 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH 0.048 0.008 <0.005 KPH
5 NN11 Mỏ quặng Cromit Mậu Lâm 1 2020 8 260 20.6 0.145 0.3 15.2 0.01 0.01 339 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 0.0059 <0.005 <0.001
6 NN11 Mỏ quặng Cromit Mậu Lâm 4 2020 19 6.6 10 18.5 0.106 3.81 3.83 0.01 0.25 24 0.4 0.025 0.004 0.04 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH 0.036 0.009 <0.005 KPH
7 NN12 Mỏ quặng Crom Cổ Định 1 2020 113 70 60.4 0.189 0.15 0.9 0.01 37.4 146 1.92 0.98 0.002 1.13 0.009 0.002 23 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
8 NN12 Mỏ quặng Crom Cổ Định 4 2020 18 7 110 46.2 0.077 0.165 28.1 0.01 0.19 174 1.66 0.051 0.009 0.04 0.016 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
9 NN13 Mỏ Secpentin xã Tế Lợi 1 2020 19 125 44 0.877 2.35 8.78 0.01 0.01 368 0.4 0.01 0.004 0.04 0.009 0.002 43 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
10 NN13 Mỏ Secpentin xã Tế Lợi 4 2020 17 6.5 260 26.3 0.03 0.55 2.93 0.01 0.05 316 0.704 0.162 0.059 0.04 0.009 KPH 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
11 NN14 Mỏ sắt làng Sam 1 2020 14 140 18.5 0.56 3 0.9 0.01 0.01 183 0.4 0.01 0.02 0.04 0.009 0.002 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.038 <0.003 <0.005 <0.001
12 NN14 Mỏ sắt làng Sam 4 2020 20 6.8 150 17.8 0.03 2.365 6.07 0.01 0.65 208 0.4 0.01 0.003 0.04 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
13 NN15 Mỏ chì kẽm Làng Vìn 1 2020 3 120 16.3 0.042 0.15 0.9 0.01 0.01 205 0.4 0.01 0.005 0.04 0.009 0.002 4 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.056 0.0074 <0.005 <0.001
14 NN15 Mỏ chì kẽm Làng Vìn 4 2020 19 6.6 170 11.4 0.189 0.94 7.21 0.01 0.42 198 0.4 0.01 0.0038 0.04 0.009 KPH 21 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
15 NN16 Xã Nga Thuỷ 1 2020 16 300 51.8 0.483 0.32 65.8 0.01 0.01 547 0.4 0.15 0.002 0.149 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
16 NN16 Xã Nga Thuỷ 4 2020 67 7.2 270 710 0.948 4.615 5.21 0.01 0.5 988 3.84 0.585 0.086 0.084 0.009 KPH 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
17 NN17 Xã Hoằng Tiến 1 2020 32 235 122.8 0.434 13.3 47.4 0.01 0.01 588 0.58 0.32 0.58 0.253 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 0.0062 <0.001
18 NN17 Xã Hoằng Tiến 4 2020 40 7.2 175 66.7 0.165 15.73 38.2 0.01 0.06 242 0.4 0.01 0.089 0.301 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
19 NN18 Xã Hòa Lộc 1 2020 25 225 291.1 0.422 0.8 58.1 0.01 0.11 839 2.88 0.81 0.021 1.29 0.009 0.002 43 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
20 NN18 Xã Hòa Lộc 4 2020 37 7 265 277 0.26 0.21 28.6 0.028 1.65 652 3.71 2.39 0.005 1.15 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
21 NN19 Đường Lê Lợi. P. Trường Sơn 1 2020 20 175 66.7 0.147 8.7 62.6 0.01 0.01 383 0.58 0.01 0.004 0.568 0.009 0.002 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 0.0065 <0.001
22 NN19 Đường Lê Lợi. P. Trường Sơn 4 2020 29 6.9 250 69.6 0.167 2.61 63.4 0.01 1.03 326 2.37 6.83 0.58 1.16 0.01 KPH 43 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
23 NN2 Làng nghề tơ tằm xã Thiệu Đô 1 2020 25 40 195.3 1.024 1.5 0.9 0.01 0.01 539 1.44 0.98 1304 0.097 0.009 0.002 <3 <3 0.022 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.054 <0.003 <0.005 <0.001
24 NN2 Làng nghề tơ tằm xã Thiệu Đô 4 2020 32 6.9 125 37.6 0.84 2.395 2.25 0.01 0.76 164 2.82 2.89 0.562 0.04 0.009 KPH 240 <3 0.014 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
25 NN20 Xã Quảng Lưu 1 2020 20 170 67.5 0.602 2.15 98.5 0.01 0.01 507 1.66 0.14 0.03 0.096 0.009 0.002 7 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
26 NN20 Xã Quảng Lưu 4 2020 31 7.3 230 81.7 0.426 1.97 72.9 0.01 0.3 374 1.28 0.01 0.003 0.24 0.009 KPH 240 <3 0.006 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
27 NN21 Xã Hải Hoà 1 2020 20 300 103 0.33 4 54.7 0.01 0.01 696 2.94 2.63 0.002 1.13 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
28 NN21 Xã Hải Hoà 4 2020 17 7.1 4 14.2 0.03 2.02 6.42 0.01 0.4 48 0.4 0.01 0.002 0.04 0.01 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
29 NN22 KDC gần bãi chứa rác thị xã Bỉm Sơn 1 2020 8 210 3.75 2.11 0.01 0.01 298 0.4 0.01 0.144 0.04 0.009 0.002 750 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
30 NN22 KDC gần bãi chứa rác thị xã Bỉm Sơn 4 2020 24 6.9 160 21.3 0.03 6.89 10.8 0.01 0.13 216 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
31 NN23 KDC gần khu liên hợp xử lý rác thải Đông Nam 1 2020 6 140 2.9 25.8 0.01 0.01 569 0.4 0.01 0.006 0.04 0.009 0.002 1100 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 0.02 <0.005 <0.001
32 NN23 KDC gần khu liên hợp xử lý rác thải Đông Nam 4 2020 26 6.7 240 60.4 0.082 4.98 24.8 0.01 0.1 336 0.4 0.01 0.077 0.13 0.009 KPH 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH 0.011 <0.003 <0.005 KPH
33 NN24 Xã Định Tân 1 2020 4 250 0.35 5.5 0.01 0.01 574 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 0.002 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
34 NN24 Xã Định Tân 4 2020 39 6.6 370 107.9 0.48 7.63 35.8 0.01 0.18 526 0.4 0.043 0.005 0.04 0.012 KPH 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
35 NN25 Phường An Hoạch 1 2020 4 135 0.9 14 0.01 0.2 282 0.4 0.14 0.002 0.143 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
36 NN25 Phường An Hoạch 4 2020 23 6.7 200 45.4 0.33 0.765 11.1 0.01 0.27 278 2.94 4.19 0.03 0.04 0.01 KPH 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
37 NN26 Thị trấn Thọ Xuân 1 2020 16 250 9 42.5 0.01 0.06 448 0.4 0.01 0.004 0.114 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.015 <0.003 <0.005 <0.001
38 NN26 Thị trấn Thọ Xuân 4 2020 39 6.8 50 220 0.269 0.055 3.59 0.01 4.6 266 0.4 1.62 0.005 0.659 0.011 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
39 NN27 Xã Châu Lộc 1 2020 4 215 0.7 0.9 0.01 0.01 215 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 0.002 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
40 NN27 Xã Châu Lộc 4 2020 115 7 1180 1846 0.351 0.46 22.8 0.022 0.4 2790 0.4 0.01 0.0034 0.04 0.016 KPH 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
41 NN28 Xã Hoằng Giang 1 2020 27 220 0.2 0.9 0.01 8.15 553 2.5 2.01 0.002 0.04 0.009 0.002 <3 <3 0.027 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
42 NN28 Xã Hoằng Giang 4 2020 69 6.8 250 1136 0.207 <0.01 3.97 0.074 0.44 1426 1.28 6.46 0.016 0.057 0.009 KPH 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
43 NN29 Khu dân cư tập trung xã Ngư Lộc 1 2020 30 385 17.15 104.2 0.01 0.01 727 1.28 0.01 0.051 0.221 0.009 0.002 7 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
44 NN29 Khu dân cư tập trung xã Ngư Lộc 4 2020 32 7.2 290 81.7 0.177 5.22 25.3 0.01 0.99 346 0.768 1126 0.214 0.847 0.009 KPH 460 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
45 NN3 Làng nghề đá Yên Lâm 1 2020 4 195 14.2 0.033 0.35 0.9 0.01 0.01 271 0.4 0.01 0.079 0.04 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
46 NN3 Làng nghề đá Yên Lâm 4 2020 26 7.1 15 32 0.126 8.2 1.43 0.01 0.13 58 0.4 0.01 0.002 0.56 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH 0.023 0.008 <0.005 KPH
47 NN30 Khu dân cư tập trung xã Hải Thanh 1 2020 13 320 3.55 125.6 0.01 0.01 590 1.44 0.01 0.033 0.714 0.009 0.002 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 0.005 <0.001
48 NN30 Khu dân cư tập trung xã Hải Thanh 4 2020 68 7.1 400 312 0.492 22.97 49.4 0.02 0.12 846 0.512 0.01 0.17 0.062 0.014 KPH 240 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
49 NN31 Làng Bèo 1 2020 3 165 0.32 0.9 0.01 0.01 245 0.4 0.01 0.004 0.04 0.009 0.002 23 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
50 NN31 Làng Bèo 4 2020 21 6.8 150 12.1 0.424 <0.01 2.9 0.01 0.17 240 0.576 0.01 0.003 0.334 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
51 NN32 Làng Thổ Vị 1 2020 5 160 1.8 24.9 0.01 0.01 338 0.4 0.08 0.003 0.04 0.009 0.002 23 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
52 NN32 Làng Thổ Vị 4 2020 83 6.5 1120 1207 0.166 0.57 4.23 0.01 0.25 2164 0.512 0.01 0.002 0.04 0.016 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
53 NN4 Khu công nghiệp Lam Sơn 1 2020 4 25 34.1 0.092 1 0.9 0.01 0.01 150 0.96 0.01 0.002 0.054 0.009 0.002 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
54 NN4 Khu công nghiệp Lam Sơn 4 2020 22 6.9 20 46.2 0.03 5.805 1.78 0.01 0.17 92 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH 0.021 0.003 <0.005 KPH
55 NN5 Cụm công nghiệp. tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Cư 1 2020 21 195 63.2 0.679 3.8 33.6 0.01 0.01 416 0.64 0.01 0.002 0.507 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 0.006 <0.001
56 NN5 Cụm công nghiệp. tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Cư 4 2020 48 7.2 120 71 0.634 16.14 48.1 0.01 0.24 210 2.69 7.42 0.037 0.04 0.009 KPH 9 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
57 NN6 Khu kinh tế Nghi Sơn 1 2020 21 40 58.9 0.096 0.65 0.9 0.01 5.55 157 1.28 0.11 0.002 1.99 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 <0.01 <0.003 <0.005 <0.001
58 NN6 Khu kinh tế Nghi Sơn 4 2020 34 6.6 470 80.9 0.448 0.345 92.3 0.01 0.95 624 3.58 4.31 0.002 0.733 0.009 KPH <3 <3 0.032 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
59 NN7 Khu công nghiệp Vân Du - Thạch Thành 1 2020 12 295 49 0.38 0.3 0.9 0.033 0.01 664 0.4 0.01 0.002 0.04 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.089 <0.003 <0.005 <0.001
60 NN7 Khu công nghiệp Vân Du - Thạch Thành 4 2020 18 6.7 200 16.3 0.075 1.325 6.04 0.01 0.07 243 0.4 0.01 0.002 0.04 0.01 KPH 93 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
61 NN8 KCN Tây Bắc Ga 1 2020 21 130 64.6 0.552 5.5 50.1 0.01 0.01 380 1.12 0.74 0.002 0.327 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.021 0.02 <0.005 <0.001
62 NN8 KCN Tây Bắc Ga 4 2020 20 6.7 100 21.3 0.405 0.325 8.92 0.01 0.08 154 0.64 0.01 0.002 0.04 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
63 NN9 KCN Lễ Môn 1 2020 16 135 67.5 0.486 2.65 15.8 0.01 0.01 380 1.6 1.2 0.013 0.31 0.009 0.002 <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 < 0.002 0.022 <0.003 <0.005 <0.001
64 NN9 KCN Lễ Môn 4 2020 46 7.1 380 291.1 0.815 0.225 27.6 0.01 1.27 752 2.82 2.98 0.006 0.557 0.009 KPH <3 <3 <0.005 <0.0002 <0.004 KPH <0.01 <0.003 <0.005 KPH
Ghi chú: