Trang chủ Thống kê Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất - Năm 2022

STT Mã điểm
Vị trí điểm quan trắc
               
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc

Chỉ số
SQI
     
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O pHKCL N tổng số
(mg/kg)
P dễ tiêu
(mg/100g)
K dễ tiêu
(mg/100g)
As
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
TSMT
(mg/kg)
NH4+
(mg/100g)
NO3-
(mg/100g)
SO4 2-
(mg/100g)
CL-
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Hg
(mg/kg)
Cr
(mg/kg)
Benthiocarb
(mg/kg)
Fenoxaprop - ethyl
(mg/kg)
Pretilachlor
(mg/kg)
Cartap
(mg/kg)
Diazinon
(mg/kg)
Dimethoate
(mg/kg)
Fenobucarb
(mg/kg)
Fenvalerate
(mg/kg)
Trichlorfon
(mg/kg)
Isoprothiolane
(mg/kg)
1 QT-Đ1 Đất nông nghiệp xã Tế Lợi, Nông Cống 1 2022 13 4.97 12.9 28.1 92.4 35.2 0.35 136.5 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
2 QT-Đ2 Đất nông nghiệp phường An Hưng 1 2022 15 7.15 13.2 41.7 102.6 40.9 0.6 59.2 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
3 QT-Đ3 Đất lâm nghiệp xã Trí Nang, Lang Chánh 1 2022 12 3.99 11.9 30.6 82.2 75.4 0.12 112.9 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
4 QT-Đ4 Đất nông nghiệp xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung 1 2022 13 6.01 11.6 44.7 109.1 41.8 0.33 56.1 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
5 QT-Đ5 Đất nông nghiệp P. Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa 1 2022 12 4.64 11.6 21.2 41.3 24.6 0.24 36.6 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
6 QT-Đ6 Đất nông nghiệp xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn 1 2022 8 7.06 3.66 11.9 24.8 15 0.28 29 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
7 QT-Đ7 Đất nông nghiệp Tt. Lam Sơn, huyện Thọ Xuân 1 2022 12 6.47 9.9 39.9 110.8 65.6 0.36 35.3 <5 <3 <3 <6 <4 <5 <2 <3 <4 <3
Ghi chú: