Trang chủ Thống kê Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất - Năm 2021

STT Mã điểm
Vị trí điểm quan trắc
               
Lần
quan trắc
Năm
quan trắc

Chỉ số
SQI
     
Nhóm các thông số hoá học Nhóm các kim loại nặng
pHH2O pHKCL N tổng số
(mg/kg)
P dễ tiêu
(mg/100g)
K dễ tiêu
(mg/100g)
As
(mg/kg)
Pb
(mg/kg)
Zn
(mg/kg)
TSMT
(mg/kg)
NH4+
(mg/100g)
NO3-
(mg/100g)
SO4 2-
(mg/100g)
CL-
(mg/kg)
Cu
(mg/kg)
Cd
(mg/kg)
Hg
(mg/kg)
Cr
(mg/kg)
Benthiocarb
(mg/kg)
Fenoxaprop - ethyl
(mg/kg)
Pretilachlor
(mg/kg)
Cartap
(mg/kg)
Diazinon
(mg/kg)
Dimethoate
(mg/kg)
Fenobucarb
(mg/kg)
Fenvalerate
(mg/kg)
Trichlorfon
(mg/kg)
Isoprothiolane
(mg/kg)
1 QT-Đ1 Đất nông nghiệp xã Tế Lợi, Nông Cống 1 2021 10 7.14 6.9 32.6 73.55 31.87 0.21 49.2
2 QT-Đ2 Đất nông nghiệp phường An Hưng 1 2021 10 7.25 6.4 30.4 78.26 37.42 0.28 48.6
3 QT-Đ3 Đất lâm nghiệp xã Trí Nang, Lang Chánh 1 2021 13 7.06 11.2 12.68 28.59 48.58 0.16 60.2
4 QT-Đ4 Đất nông nghiệp xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung 1 2021 9 6.78 5.3 12.5 20.46 10.11 0.2 18.6
5 QT-Đ5 Đất nông nghiệp P. Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa 1 2021 9 7.1 6 39 81.4 28.1 0.11 47.8
6 QT-Đ6 Đất nông nghiệp xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn 1 2021 8 7.21 4.2 12.2 71.78 29.25 1.4 162.8
7 QT-Đ7 Đất nông nghiệp Tt. Lam Sơn, huyện Thọ Xuân 1 2021 11 6.9 8.6 14.84 80.93 151.39 0.17 55
Ghi chú: