STT | Tên bản đồ | Tỷ lệ bản đồ | Năm công bố | Xem | Sửa | Xóa |
1 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
2 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
3 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
4 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
5 | Bản đồ COD - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
6 | Bản đồ COD - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
7 | Bản đồ COD - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
8 | Bản đồ COD - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
9 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
10 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
11 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
12 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
13 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
14 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
15 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
16 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
17 | Bản đồ Endrin - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
18 | Bản đồ Endrin - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
19 | Bản đồ Endrin - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
20 | Bản đồ Endrin - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
21 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
22 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
23 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
24 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
25 | Bản đồ Lindan - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
26 | Bản đồ Lindan - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
27 | Bản đồ Lindan - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
28 | Bản đồ Lindan - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
29 | Bản đồ N_NH4 - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
30 | Bản đồ N_NH4 - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
31 | Bản đồ N_NH4 - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
32 | Bản đồ N_NH4 - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
33 | Bản đồ N_NO2 - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
34 | Bản đồ N_NO2 - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
35 | Bản đồ N_NO2 - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
36 | Bản đồ N_NO2 - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
37 | Bản đồ Kẽm (Zn) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
38 | Bản đồ Kẽm (Zn) - Mùa mưa (8/2011) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
39 | Bản đồ Kẽm (Zn) - Mùa khô (4/2012) - Tầng đáy | 1:50000 | 1/2013 | | | |
40 | Bản đồ Kẽm (Zn) - Mùa khô (4/2012) - Tầng mặt | 1:50000 | 1/2013 | | | |
41 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
42 | Bản đồ ASEN (As) - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
43 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
44 | Bản đồ Đồng (Cu) - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
45 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
46 | Bản đồ Dầu (oil) - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
47 | Bản đồ DDD - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
48 | Bản đồ DDD - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
49 | Bản đồ DDT - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
50 | Bản đồ DDT - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
51 | Bản đồ Endrin - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
52 | Bản đồ Endrin - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
53 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
54 | Bản đồ Thủy ngân (Hg) - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
55 | Bản đồ Lindan - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
56 | Bản đồ Lindan - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
57 | Bản đồ Pb - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
58 | Bản đồ Zn - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
59 | Bản đồ Zn - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
60 | Bản đồ Chất lượng môi trường không khí - Mảnh 1 | 1:50000 | 1/2013 | | | |
61 | Bản đồ Chất lượng môi trường không khí - Mảnh 2 | 1:50000 | 1/2013 | | | |
62 | Bản đồ Phân bố nồng độ CO trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
63 | Bản đồ Phân bố nồng độ CO trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
64 | Bản đồ Phân bố độ ồn trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
65 | Bản đồ Phân bố độ ồn trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
66 | Bản đồ Phân bố nhiệt độ trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
67 | Bản đồ Phân bố nhiệt độ trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
68 | Bản đồ Phân bố NO2 trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
69 | Bản đồ Phân bố NO2 trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
70 | Bản đồ Phân bố Pb trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
71 | Bản đồ Phân bố Pb trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
72 | Bản đồ Phân bố SO2 trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
73 | Bản đồ Phân bố SO2 trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
74 | Bản đồ Phân bố TSP trong môi trường không khí - Mùa khô (4/2012) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
75 | Bản đồ Phân bố TSP trong môi trường không khí - Mùa mưa (8/2011) | 1:50000 | 1/2013 | | | |
Tổng số Bản đồ chuyên đề GIS về Môi trường: 75
